Главная страница » Сведения об образовательной организации » Финансово-хозяйственная деятельность
Финансово-хозяйственная деятельность
Объём образовательной деятельности за счёт бюджетных ассигнований: 0 руб. Финансирование осуществляется исключительно по договорам об оказании платных образовательных услуг за счёт средств физических лиц.
Фактические показатели за 2025 год
Фактические поступления и расходование средств по итогам отчётного года
| № | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| Поступление средств | ||
| 1 | Доходы от платных образовательных услуг | 4 280 094 |
| 2 | Иные поступления | — |
| Расходование средств | ||
| 3 | Аренда учебных помещений | 360 000 |
| 4 | Оплата услуг педагогических работников | 2 100 000 |
| 5 | Приобретение учебных материалов и пособий | 80 000 |
| 6 | Реклама и продвижение | 200 000 |
| 7 | Программное обеспечение и сервисы | 60 000 |
| 8 | Налоги и страховые взносы ИП | 260 000 |
| 9 | Прочие расходы | 80 000 |
| Итого расходов | 3 140 000 | |
Плановые показатели на 2026 год
Планируемые поступления и расходование средств
| № | Наименование показателя | Сумма, руб. |
|---|---|---|
| Поступление средств | ||
| 1 | Доходы от платных образовательных услуг | 12 000 000 |
| 2 | Иные поступления | — |
| Расходование средств | ||
| 3 | Аренда учебных помещений | 480 000 |
| 4 | Оплата услуг педагогических работников | 6 000 000 |
| 5 | Приобретение учебных материалов и пособий | 120 000 |
| 6 | Реклама и продвижение | 400 000 |
| 7 | Программное обеспечение и сервисы | 80 000 |
| 8 | Налоги и страховые взносы ИП | 720 000 |
| 9 | Прочие расходы | 120 000 |
| Итого расходов | 7 920 000 | |
Страница обновляется ежегодно по итогам отчётного года.
Бюджетное финансирование не предусмотрено.
Бюджетное финансирование не предусмотрено.